← Back to Ferroviária
PositionMidfielder
Age27
NationalityBrazil
Career Apps29
Career Goals1
Career Minutes1,259
By season
| Season | Team | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | Sh | KeyP | Tkl | Int | DuelW | GC | Yel | Red | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ferroviária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Amazonas | 8 | 4 | 158 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
| 2024 | Al Ahli | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Ferroviária | 15 | 6 | 676 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — |
| 2024 | Amazonas | 2 | 1 | 73 | — | 0 | 1 | 2 | 3 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.45 |
| 2024 | Al Ahli | 3 | 3 | 262 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024 | Al Ahli | 1 | 1 | 90 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |

