Powered by

Premiership
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 21 | 7 | 5 | +30 | 70 | |
| 2 | 33 | 19 | 12 | 2 | +35 | 69 | |
| 3 | 33 | 21 | 4 | 8 | +24 | 67 | |
| 4 | 33 | 14 | 12 | 7 | +23 | 54 | |
| 5 | 33 | 13 | 12 | 8 | +14 | 51 | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | -3 | 46 | |
| 7 | 33 | 9 | 13 | 11 | -9 | 40 | |
| 8 | 33 | 9 | 6 | 18 | -15 | 33 | |
| 9 | 33 | 8 | 9 | 16 | -19 | 33 | |
| 10 | 33 | 7 | 9 | 17 | -21 | 30 | |
| 11 | 33 | 6 | 10 | 17 | -28 | 28 | |
| 12 | 33 | 1 | 13 | 19 | -31 | 16 |
Results & fixtures
FT
ResultMIR
FT
ResultDraw
FT
ResultKIL
FT
ResultDUN
FT
ResultDraw
FT
ResultRAN
FT
ResultMOT
FT
ResultCEL
FT
ResultPAR
FT
ResultHIB
FT
ResultCEL
FT
ResultHEA
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultMIR
FT
ResultKIL
FT
ResultCEL
FT
ResultDraw
FT
ResultHIB
FT
ResultDUN
FT
ResultABE
FT
ResultKIL
FT
ResultDraw
FT
ResultDUN
FT
ResultHEA
FT
ResultCEL
FT
ResultFAL
FT
ResultDUN
FT
ResultKIL
FT
ResultDraw
FT
ResultHEA
FT
ResultMOT
FT
ResultDUN
FT
ResultCEL
FT
ResultLIV
FT
ResultABE
FT
ResultRAN
FT
ResultDUN
FT
ResultHEA
FT
ResultABE
