Divize F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 2 | 8 | +38 | 59 | |
| 2 | 29 | 17 | 3 | 9 | +15 | 54 | |
| 3 | 29 | 15 | 8 | 6 | +28 | 53 | |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | +14 | 53 | |
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | +10 | 48 | |
| 6 | 29 | 11 | 8 | 10 | -4 | 41 | |
| 7 | 30 | 9 | 12 | 9 | +3 | 39 | |
| 8 | 29 | 9 | 12 | 8 | -2 | 39 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | -3 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | -9 | 38 | |
| 11 | 30 | 11 | 4 | 15 | -13 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 9 | 11 | +3 | 36 | |
| 13 | 29 | 8 | 12 | 9 | -5 | 36 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 | |
| 15 | 29 | 5 | 9 | 15 | -23 | 24 | |
| 16 | 29 | 2 | 7 | 20 | -41 | 13 |
Results & fixtures
FT
ResultDraw
FT
ResultZabreh
FT
ResultPustá Polom
FT
ResultBílovec
FT
ResultVratimov
FT
ResultStonava
FT
ResultBospor Bohumín
FT
ResultDraw
FT
ResultBospor Bohumín
FT
ResultOpava II
FT
ResultPustá Polom
FT
ResultVratimov
FT
ResultStonava
FT
ResultDraw
FT
ResultNový Jičín
FT
ResultZabreh
FT
ResultBospor Bohumín
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultJiskra Rýmařov
FT
ResultStonava
FT
ResultVratimov
FT
ResultOpava II
FT
ResultJiskra Rýmařov
FT
ResultBílovec
FT
ResultOpava II
FT
ResultHavířov
FT
ResultNový Jičín
FT
ResultValašské Meziříčí
FT
ResultPetřvald na Moravě
FT
ResultVratimov
FT
ResultBospor Bohumín
FT
ResultŠumperk
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
FT
ResultOpava II
FT
ResultHavířov
FT
ResultDraw
FT
ResultDraw
